Wynentaler Abendschwinget Zetzwil 2026
Sa, 20. Juni 2026
Schlussgang
Enea Grob bezwingt Lukas Suter nach 16 Sekunden mit Kurz und überdrücken am Boden. Sieger 1a Grob, Sieger 1b Moritz Buchmann.
Kurzbericht
Sieger: 1a Enea Grob, 1b Moritz Buchmann
Schwinger: 35
Zuschauer: 400
Rangliste
- Schlussrangliste
- Statistik
- Zwischenrangliste nach dem fünften Gang
- Statistik nach dem fünften Gang
- Zwischenrangliste nach dem vierten Gang
- Statistik nach dem vierten Gang
- Zwischenrangliste nach dem dritten Gang
- Statistik nach dem dritten Gang
- Zwischenrangliste nach dem zweiten Gang
- Statistik nach dem zweiten Gang
- Zwischenrangliste nach dem ersten Gang
- Statistik nach dem ersten Gang
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
1a | Grob Enea | 57.25 |
1b | Buchmann Moritz | 57.25 |
2a | Böni Ralf | 56.50 |
2b | Strebel Dominic | 56.50 |
3 | Suter Lukas | 56.25 |
4a | Stocker Niklas | 56.00 |
4b | Christ Dario | 56.00 |
5 | Russo Giulio | 55.75 |
6 | Schärer Nico | 55.50 |
7a | Soland Marcel | 55.00 |
7b | Steger Robert | 55.00 |
7c | Trachsel Nick | 55.00 |
7d | Graber Colin | 55.00 |
7e | Studinger Robin | 55.00 |
8a | Scherrer Johann | 54.75 |
8b | Widmer David | 54.75 |
8c | Furter Jannis | 54.75 |
8d | Keller Gian Luca | 54.75 |
8e | Gander Michael | 54.75 |
9a | Gehrig Nils | 54.50 |
9b | Odermatt Andreas | 54.50 |
9c | Scherer Niklaus | 54.50 |
9d | Zurfluh Fynn | 54.50 |
9e | Graf Andrin | 54.50 |
9f | Kalt Silas | 54.50 |
10 | Seiler Jérome | 54.25 |
11 | Hunziker Marco | 54.00 |
12a | Siegrist Deven | 53.75 |
12b | Jüngling Pascal | 53.75 |
12c | Meier Fabian | 53.75 |
13a | Carlino Elia | 52.50 |
13b | Brouwer Lucas | 52.50 |
13c | Neuhaus David | 52.50 |
14 | Hersberger Aaron | 52.25 |
15 | Riner Marvin | 34.25 |

